Nyílt ülési jegyzőkönyvek
2019. évi
2020. évi
A koronavírus járvány miatti egyedi polgármesteri intézkedések határozatai (7864944 bájt)
Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselőtestület június 29-i ülésének jegyzőkönyve (4756088 bájt)
Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselőtestület július 9-i ülésének jegyzőkönyve (1032863 bájt)
Rendkívüli jogrend idején hozott polgármesteri rendeletek és határozatok:
2021. évi
Kiskorpád Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (I.04.) önkormányzati rendelete (369539 bájt)
Kiskorpád Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/502019
Kiskorpád Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/474073
130/2020 (XI.23.) polgármesteri határozat (350432 bájt)
132/2020 (XI.30.) polgármesteri határozat (302819 bájt)
133/2020 (XI. 30.) polgármesteri határozat (275430 bájt)
134/2020 (XI.30.) polgármesteri határozat (267221 bájt)
135/2020 (XII. 08.) polgármesteri határozat (316518 bájt)
135-I/2020 (XII. 21.) polgármesteri határozat (315618 bájt)
1/2021 (I.04.) polgármesteri határozat (311568 bájt)
2/2021 (I.12.) polgármesteri határozat (347199 bájt)
3/2021 (I.14.) polgármesteri határozat (303019 bájt)
6/2021 (I.21.) polgármesteri határozat (313573 bájt)
7/2021 (I.28.) polgármesteri határozat (370496 bájt)
8/2021 (I.28.) polgármesteri határozat (284893 bájt)
9/2021 (I.28.) polgármesteri határozat (320069 bájt)
10/ 2021 (II.02.) polgármesteri határozat (347375 bájt)
11/2021 (II.02.) polgármesteri határozat (274857 bájt)
14/2021 (II.04.) polgármesteri határozat (299128 bájt)
15/2021 (II.09.) polgármesteri határozat (297389 bájt)
16/2021 (II.09.) polgármesteri határozat (298725 bájt)
17/2021 (II.09.) polgármesteri határozat (290873 bájt)
18/2021 (II.18.) polgármesteri határozat (260338 bájt)
19/2021 (II.19.) polgármesteri határozat (312414 bájt)
21/2021 (II.23.) polgármesteri határozat (276430 bájt)
22/2021 (II.25.) polgármesteri határozat (350345 bájt)
23/2021 (II.25.) polgármesteri határozat (419461 bájt)
24/2021 (II.25.) polgármesteri határozatok (285527 bájt)
25/2021 (02.25.) polgármesteri határozat (363585 bájt)
26/2021 (III.01.) polgármesteri határozat (1435900 bájt)
27/2021 (III.11.) polgármesteri határozat (352509 bájt)
28/2021 (III.11.) polgármesteri határozat (349110 bájt)
29/2021 (III.16.) polgármesteri határozat (321098 bájt)
30/2021 (III.18.) polgármesteri határozat (313567 bájt)
31/2021 (III.23.) polgármesteri határozat (350036 bájt)
32/2021 (III.23.) polgármesteri határozat (302126 bájt)
33/2021 (III.29.) polgármesteri határozat (340928 bájt)
34/2021 (IV.07.) polgármesteri határozat (278279 bájt)
35/2021 (IV.08.) polgármesteri határozat (314481 bájt)
37/2021 (IV.14.) polgármesteri határozat (260818 bájt)
38/2021 (IV.14.) polgármesteri határozat (293980 bájt)
39/2021 (IV.21.) polgármesteri határozat (279222 bájt)
40/2021 (IV.21.) polgármesteri határozat (275201 bájt)
41/2021 (IV.21.) polgármesteri határozat (297350 bájt)
42/2021 (IV.28.) polgármesteri határozat (295881 bájt)
47/2021 (V.11.) polgármesteri határozat (296237 bájt)
48/2021 (V.11.) polgármesteri határozat (278837 bájt)
49/2021 (V.11.) polgármesteri határozat (247866 bájt)
50/2021 (V.18.) polgármesteri határozat (287967 bájt)
51/2021 (V.20.) polgármesteri határozat (266755 bájt)
52/2021 (VI. 03.) polgármesteri határozat (285135 bájt)
53/2021 (VI. 03.) polgármesteri határozat (280650 bájt)
54/2021 (VI. 03.) polgármesteri határozat (410565 bájt)
2022. évi
2023. évi
2024. évi